亮金粉系列 | |||||
型号 | 颜色 | 粒径范围 | 近似目数 | TiO2包覆率 | 特性描述 |
BC-8325 | 黄金缎金 | 5~25µm | 800 | 46 | 黄金光泽,柔和的红口金效果 |
BC-8350 | 高光泽金 | 10~60µm | 600 | 25 | 明亮的黄金色泽、金属金色效果 |
BC-8361 | 闪光金 | 10~120µm | 180 | 26 | 超明亮的黄金色泽、闪光的金属金色效果 |
BC-8018 | 翠闪金 | 40~160µm | 100 | 22 | 张扬的黄金色相,闪烁的金黄效果 |
BC-8085 | 闪烁金 | 40~200µm | 80 | 23 | 强烈的金黄色泽,超闪的黄金效果 |
BC-6307 | 青翠金 | 10~60µm | 600 | 26 | 偏青相金色、清亮的金色效果 |
BC-6808 | 亮黄金 | 10~60µm | 600 | 25 | 古典色亮金、强烈的金色效果 |
BC-6315 | 太阳金 | 10~100µm | 200 | 28 | 明亮高光泽黄金色相 |
黄金色系列 | |||||
型号 | 颜色 | 粒径范围 | 近似目数 | TiO2包覆率 | 特性描述 |
BC-302 | 缎金色 | 5~25µm | 800 | 48 | 柔和的光泽、珍珠金色效果 |
BC-323 | 皇室缎金 | 5~25µm | 800 | 26 | 柔和的光泽、红口珍珠金色效果 |
BC-300 | 珍珠金黄 | 10~60µm | 400 | 38 | 金属金色、明亮的高光泽 |
BC-303 | 皇室金色 | 10~60µm | 400 | 23 | 强烈的、深沉的、略呈红色相的金色 |
BC-304 | 玛雅金 | 10~60µm | 400 | 26 | 深沉的、强烈的金黄色效果 |
BC-305 | 阿兹特克金 | 10~60µm | 400 | 22 | 强烈的、深沉的、红相的金色效果 |
BC-306 | 奥林匹克金 | 10~60µm | 400 | 16 | 强烈的、深沉的、明亮的金色效果 |
BC-307 | 绿口青金 | 10~60µm | 400 | 20 | 绿色金黄、明亮的金色效果 |
BC-308 | 古典金色 | 10~60µm | 400 | 22 | 古典金色、明亮的金色效果 |
BC-320 | 明亮金色 | 10~60µm | 400 | 20 | 浅色的金黄色珍珠光泽 |
BC-310 | 黄金色 | 10~60µm | 400 | 18 | 黄金色相、较为明亮的黄金色效果 |
BC-351 | 阳光金色 | 10~100µm | 200 | 31 | 金属闪光金色效果 |
BC-353 | 红光金色 | 20~100µm | 200 | 25 | 红相金色、闪烁的金色效果 |
BC-355 | 闪烁金色 | 20~100µm | 150 | 15 | 特殊闪光效果的金黄色 |
BC-363 | 闪烁黄金色 | 40~200µm | 100 | 20 | 黄相金色、闪烁的金色效果 |
BC-366 | 闪烁红金色 | 40~200µm | 100 | 15 | 红相金色,闪烁的金色效果 |
明生
18872758578